1
Επίπεδο 1
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
Ford Mustang 2+2 Fastback | 37.200 μετρητά ή 100 διαμάντια | Rd | 41 | 45 | 40 | 43 |
Ginetta G40 Junior | Κουτιά | GT / Touring Modern | 37 | 46 | 43 | 43 |
Honda Civic Type-R | 38.200 μετρητά ή 100 διαμάντια | Rd | 41 | 45 | 40 | 43 |
Mitsubishi Lancer Evolution VI TME | 38.900 μετρητά ή 100 διαμάντια | Rd | 40 | 46 | 40 | 43 |
Renault Mégane RS 275 Trophy-R | 43.900 μετρητά ή 100 διαμάντια | Rd | 41 | 45 | 40 | 43 |
Toyota GT-86 | 36.000 μετρητά ή 100 διαμάντια | Rd | 41 | 45 | 40 | 43 |
Από τα αυτοκίνητα της βαθμίδας 1 μπορούμε εύκολα να δούμε ότι όλες οι αλλαγές τους ξεκινούν από το 43. Ωστόσο, το Ginetta είναι πολύ πάνω από τα υπόλοιπα όσον αφορά την επιτάχυνση και τις στροφές, καθιστώντας το ένα σταθερό και γρήγορο αυτοκίνητο. Το κύριο μειονέκτημα του Ginetta είναι η τελική του ταχύτητα, η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα άλλα αυτοκίνητα.
Όλα τα άλλα αυτοκίνητα είναι καλές επιλογές, οπότε θα έλεγα ότι όλα θα πρέπει να εξαρτώνται από τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και το πώς θα θέλατε να το προσαρμόσετε. Από άποψη απόδοσης, όλα εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Θα έκλινα περισσότερο προς το Mitsubishi Lancer Evo ή το Toyota GT, αλλά αυτό είναι απλώς η προσωπική μου προτίμηση.
2
Επίπεδο 2
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
Aston Martin DB11 | Κουτιά | Rd | 89 | 91 | 88 | 98 |
Chevrolet Camaro ZL-1 | 90.000 μετρητά ή 300 διαμάντια | Rd | 89 | 91 | 88 | 98 |
Ferrari F40 | 110.000 μετρητά ή 300 διαμάντια | Rd | 90 | 87 | 91 | 98 |
Rookie Formula | Κουτιά | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 84 | 96 | 88 | 98 |
Mercedes-AMG GT R | 93.000 μετρητά ή 300 διαμάντια | Rd | 90 | 90 | 88 | 98 |
Nissan Skyline GT-R (BNR32) | 90.000 μετρητά ή 300 διαμάντια | GT / Touring Retro | 88 | ενενήντα δύο | 88 | 98 |
Porsche 911 Carrera RSR 2.8 | 104.000 μετρητά ή 300 διαμάντια | GT / Touring Retro | 85 | 93 | 90 | 98 |
Από όλα τα αυτοκίνητα Tier 2, το 3 ξεχωρίζει περισσότερο για μένα: η Porsche Carrera, η Ferrari F40 και το Nissan Skyline. Όχι, όχι, το Skyline δεν είναι εκεί μόνο για την εμφάνισή του, αλλά για τις επιδόσεις του. Το Nissan είναι ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στο Project Cars GO όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία, με εξαιρετική απόδοση για την τιμή του.
Η Porsche Carrera είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και για τις καλές επιδόσεις της σε μια μέση προς υψηλή τιμή (για ένα αυτοκίνητο Tier 2), αλλά ας είμαστε ειλικρινείς – σε ποιον δεν αρέσει η Porsche;
Συνοψίζοντας, μεταξύ όλων των αυτοκινήτων της κατηγορίας 2, η Formula Rookie έχει την καλύτερη επιτάχυνση, ενώ η Ferrari F40 έχει την υψηλότερη βαθμολογία στις στροφές. Η Ferrari και η Mercedes έχουν εξίσου υψηλή τελική ταχύτητα, αλλά πιστεύω ότι η Camaro είναι καλύτερη όσον αφορά την τιμή για ένα αυτοκίνητο Road.
3
Βαθμίδα 3
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
Acura NSX | 178.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | Rd | 134 | 136 | 132 | 148 |
Ferrari 330 P4 | Κουτιά | Πρωτότυπο / OperWheeler Modern | 134 | 137 | 131 | 148 |
Ford GT | 198.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | Rd | 136 | 132 | 134 | 148 |
Ford Mustang Boss 302R | 162.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | GT / Touring Modern | 133 | 136 | 133 | 148 |
Honda 264 Concept | Κουτιά | Rd | 131 | 135 | 136 | 148 |
KTM X-Box GT4 | 171.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | GT / Touring Modern | 131 | 136 | 135 | 148 |
Opel Astra TCR | 168.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | GT / Touring Modern | 131 | 138 | 133 | 148 |
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 174.000 μετρητά ή 600 διαμάντια | GT / Touring Modern | 133 | 135 | 134 | 148 |
Αν θέλετε ένα υπέροχο roadster, το Ford GT είναι το καλύτερο που θα μπορούσατε να πάρετε. Τα στατιστικά του είναι από τα υψηλότερα στην κατηγορία αυτοκινήτων Tier 3, και παρόλο που η τιμή είναι λίγο υψηλή, αξίζει τον κόπο. Το αυτοκίνητο είναι υπέροχο, έχει εκπληκτική αίσθηση και είναι η καλύτερη τελική ταχύτητα μεταξύ των άλλων οχημάτων σε αυτό το επίπεδο. Επιπροσθέτως, έχει επίσης αρκετά υψηλό ποσοστό στις στροφές, καθιστώντας το ένα σταθερό αλλά γρήγορο αυτοκίνητο.
Αν είστε αρκετά τυχεροί να αποκτήσετε τη Ferrari 330, σίγουρα θα απολαύσετε να την πάρετε για μια περιστροφή. Η επιτάχυνσή του είναι κορυφαία και η τελική του ταχύτητα δεν είναι τίποτα λιγότερο από εκπληκτική. Το μόνο μειονέκτημα που βρίσκω πραγματικά είναι ότι έχει το χαμηλότερο ποσοστό στροφών, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο με ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Άλλες καλές επιλογές για αυτοκίνητα Tier 3 είναι η Ford Mustang (η οποία είναι η προσωπική μου αγαπημένη, αν και δεν είναι η καλύτερη όσον αφορά τις επιδόσεις) και το Opel Astra με εκπληκτική επιτάχυνση 138.
4
Βαθμίδα 4
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
BAC Mono | 327.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | Rd | 180 | 177 | 180 | 199 |
BMW M1 Procar | 336.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Retro | 180 | 176 | 178 | 199 |
Caterham SP/300.R | 324.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 178 | 178 | 178 | 199 |
Chevrolet Corvette C7.R | 324.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Modern | 178 | 176 | 180 | 199 |
Πρόκληση Ferrari 488 | 329.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Modern | 179 | 175 | 180 | 199 |
Ferrari F40 LM | Κουτιά | GT / Touring Retro | 182 | 175 | 177 | 199 |
Ford Zaspeed Capri Group 5 | 336.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Retro | 180 | 174 | 180 | 199 |
Ford GT LM GTE | 348.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Modern | 179 | 176 | 179 | 199 |
Lotus Type 49C Cosworth | 363.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 177 | 180 | 177 | 199 |
McLaren 650S GT3 | 330.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Modern | 178 | 176 | 180 | 199 |
McLaren 720S Coupe | 329.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | Rd | 180 | 175 | 179 | 199 |
Pagani Huayra π.Χ | Κουτιά | Rd | 182 | 174 | 178 | 199 |
Porsche 918 Spyder Weissach | 343.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | Rd | 181 | 171 | 182 | 199 |
Porsche 935 | 355.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Retro | 181 | 174 | 179 | 199 |
Porsche 911 GT3 R | 325.000 μετρητά ή 1.000 διαμάντια | GT / Touring Modern | 178 | 177 | 179 | 199 |
Το Tier 4 έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων στο παιχνίδι. Τα περισσότερα από αυτά είναι μέτρια, αλλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα, είναι πολύ ανώτερα.
Τα αυτοκίνητα με την υψηλότερη τελική ταχύτητα είναι τα Pagani Huayra και Ferrari F40 LM, με τις Porsche 918 Spyder και Porsche 935 να ακολουθούν γρήγορα. Το καλύτερο όσον αφορά την επιτάχυνση είναι το Lotus, ενώ το καλύτερο ποσοστό στροφών για αυτοκίνητα Tier 4 κατέχει η Porsche 918 Spyder.
Αν συγκρίνουμε όλα αυτά (όσον αφορά τον τύπο, την τιμή και τις προδιαγραφές) θα υποστήριζα ότι τα καλύτερα είναι η Porsche 918 Spyder Weissach, η BAC Mono, η Ferrari 488 Challenge και η Ford Zaspeed Capri Group 5. Έχουν μια συνολική εξαιρετική βαθμολογία και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε αξιόπιστα για κάθε τύπο αγώνα.
5
Βαθμίδα 5
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
Audi R8 (LMP900) | 612.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 225 | 218 | 227 | 244 |
BMW V12 LMR | 557.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 226 | 216 | 228 | 244 |
Ferrari FXX-K | 639.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | GT / Touring Modern | 226 | 220 | 224 | 244 |
Formula Renault 3.5 | 543.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 223 | 220 | 227 | 244 |
Ginetta G57 | 545.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 223 | 221 | 226 | 244 |
Lotus Type 78 Cosworth | 549.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 223 | 220 | 227 | 244 |
McLaren P1(TM) GTR | 655.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | GT / Touring Modern | 226 | 219 | 225 | 244 |
Pagani Zonda Revolution | Κουτιά | GT / Touring Modern | 226 | 219 | 225 | 244 |
Porsche 962C | 574.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 224 | 219 | 227 | 244 |
Renault Sport RS 01 | 540.000 μετρητά ή 1.500 διαμάντια | GT / Touring Modern | 223 | 223 | 224 | 244 |
Mercedes-Benz Sauber C9 | Κουτιά | Πρωτότυπο / OpenWheeler Retro | 229 | 217 | 224 | 244 |
Αν θέλετε ένα συμπαγές αυτοκίνητο Tier 5, θα σας πρότεινα να πάτε για ένα από αυτά τα 3 κακά αγόρια: Audi R8 (LMP900), Ferrari FXX-K ή McLaren P1(TM) GTR. Αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες κάρτες Tier 5 εκεί έξω, αφού έχουν στιβαρή κατασκευή, έχουν καλά στρογγυλεμένες προδιαγραφές και μπορούν να χειριστούν σχεδόν οποιαδήποτε κατάσταση. Ξοδέψτε κάποια χρήματα σε πρόσθετες ενισχύσεις και αποκτήσατε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Ωστόσο, αν ψάχνετε για κάτι ελαφρώς φθηνότερο (ειδικά αν θέλετε να το αποκτήσετε μόνο με μετρητά), θα μπορούσατε να κοιτάξετε το BMW V12 LMR, το οποίο είναι σίγουρα ένα παλιό αλλά χρυσό. Αυτό το αυτοκίνητο διαθέτει έναν εκπληκτικό κινητήρα V12, και αν ξέρετε τι είναι αυτό, λοιπόν… αυτό είναι το μόνο που πρέπει να γνωρίζετε. Αυτό το αυτοκίνητο δεν θα σας απογοητεύσει.
Η άλλη επιλογή είναι το Lotus Type 78, το οποίο είναι επίσης ένα ρετρό όχημα. Αυτό έχει πιο σταθερή επιτάχυνση, αλλά υστερεί ελαφρώς όσον αφορά την τελική ταχύτητα.
6
Βαθμίδα 6
Κατασκευή & Μοντέλο | Πώς να πάρει | Προσδιορισμός | Μέγιστη ταχύτητα | Επιτάχυνση | Κόρνερ | Μετατόπιση |
Audi R18 (Φίτζι 2016) | Συναλλαγές | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 270 | 263 | 273 | 292 |
Chevrolet Dallara IR-12 | 1.332.000 μετρητά ή 3.000 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 269 | 265 | 272 | 292 |
Porsche 919 Hybrid | Κουτιά | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 270 | 264 | 272 | 292 |
Toyota TS050 Hybrid | 1.444.000 μετρητά ή 3.000 διαμάντια | Πρωτότυπο / OpenWheeler Modern | 270 | 264 | 272 | 292 |
Δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα Tier 6, αλλά αυτά στα οποία έχουμε πρόσβαση είναι όλα εξίσου υπέροχα. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα “καλύτερο” σε αυτό το επίπεδο, αφού όλοι διαπρέπουν σε κάτι από τρίχα. Έχετε το Chevy ελαφρώς χαμηλότερο από τα άλλα όσον αφορά την τελική ταχύτητα, αλλά η επιτάχυνσή του θριαμβεύει. Έπειτα, έχετε το Audi R18 με την υψηλότερη βαθμολογία στις στροφές, αλλά τη χαμηλότερη επιτάχυνση.
Συνολικά, θα πρότεινα να πάρετε το Toyota, καθώς αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσατε να πάρετε για χρήματα. Έχει σταθερή τελική ταχύτητα, έχει αξιοπρεπή επιτάχυνση και οι στροφές του είναι ίσες με όλα τα άλλα αυτοκίνητα που δεν είναι εμπορεύσιμα.