Ο Nick Cassidy κέρδισε την πρώτη του νίκη για την ομάδα της Jaguar Formula E στο δεύτερο Diriyah E-Prix του Σαββατοκύριακου.
Πήδηξε τον Πολεμιστή Όλιβερ Ρόουλαντ και τον αρχηγό του πρώιμου αγώνα Ρόμπιν Φρίνς κατά τη φάση της λειτουργίας επίθεσης για να πάρει ένα προβάδισμα στον αγώνα που θα διατηρούσε μέχρι το τέλος του αγώνα των 36 γύρων.
Ο Frijns τερμάτισε δεύτερος μπροστά από τον Rowland με τον Jake Hughes της McLaren και τον Stoffel Vandoorne της DS Penske να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.
Αποτελέσματα Αγώνων
Pos | Ονομα | Αυτοκίνητο | Γύρους | Laps Led | Συνολικός χρόνος | Ταχύτερος Γύρος | Pitstops | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νικ Κάσιντι | Jaguar I-Type 6 | 36 | 32 | 43m51.868s | 1m10.606s | 0 | 25 |
2 | Ρόμπιν Φρίνς | Jaguar I-Type 6 | 36 | 4 | +1.192 δευτ | 1m11.002s | 0 | 18 |
3 | Όλιβερ Ρόουλαντ | Nissan e-4ORCE 04 | 36 | 0 | +1.875 δευτ | 1m11.138s | 0 | 18 |
4 | Τζέικ Χιουζ | Nissan e-4ORCE 04 | 36 | 0 | +2.931 δευτ | 1m11.508s | 0 | 12 |
5 | Stoffel Vandoorne | DS E-TENSE FE23 | 36 | 0 | +3.397 δευτ | 1m11.428s | 0 | 10 |
6 | Sacha Fenestraz | Nissan e-4ORCE 04 | 36 | 0 | +4.598 δευτ | 1m11.304s | 0 | 8 |
7 | Πασκάλ Βέρλαιν | Porsche 99X Electric Gen3 | 36 | 0 | +4.816 δευτ | 1m11.072s | 0 | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | DS E-TENSE FE23 | 36 | 0 | +5,195 δευτ | 1m11.160s | 0 | 4 |
9 | Maximilian Günther | Maserati Tipo Folgore | 36 | 0 | +5,709 δευτ | 1m11.089s | 0 | 2 |
10 | Τζέικ Ντένις | Porsche 99X Electric Gen3 | 36 | 0 | +6.240 δευτ | 1m10.296s | 0 | 2 |
11 | Μιτς Έβανς | Jaguar I-Type 6 | 36 | 0 | +6.866 δευτ | 1m10.624s | 0 | 0 |
12 | Ο Εντοάρντο Μορτάρα | Mahindra M9Electro | 36 | 0 | +10.116 δευτ | 1m11.189s | 0 | 0 |
13 | Νίκο Μύλλερ | Mahindra M9Electro | 36 | 0 | +14.462 δευτ | 1m11.264s | 0 | 0 |
14 | Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα | Porsche 99X Electric Gen3 | 36 | 0 | +17.960 | 1m11.041s | 0 | 0 |
15 | Nyck de Vries | Mahindra M9Electro | 36 | 0 | +19.295 δευτ | 1m11.284s | 0 | 0 |
16 | Νόρμαν Νάτο | Porsche 99X Electric Gen3 | 36 | 0 | +20.235 δευτ | 1m11.259s | 0 | 0 |
17 | Sérgio Sette Câmara | ΕΡΤ Χ24 | 36 | 0 | +21.564 δευτ | 1m11.507s | 0 | 0 |
18 | Λούκας Ντι Γκράσι | Mahindra M9Electro | 36 | 0 | +25.639 δευτ | 1m11.311s | 0 | 0 |
Ντάνιελ Τίκτουμ | ΕΡΤ Χ24 | 32 | 0 | DNF | 1m10.751s | 0 | 0 | |
Τζεχάν Νταρουβάλα | Maserati Tipo Folgore | 25 | 0 | DNF | 1m11.136s | 0 | 0 | |
Σαμ Μπερντ | Nissan e-4ORCE 04 | 22 | 0 | DNF | 1m10.664s | 0 | 0 | |
Sébastien Buemi | Jaguar I-Type 6 | 0 | 0 | Ακυρη ημερομηνία | 0s | 0 | 0 |
` document.querySelectorAll(‘iframe[data-cookieblock-src*=”youtube”]’).forEach(iframe => { let parent_html = iframe.parentNode.innerHTML iframe.parentNode.innerHTML = `
${parent_html}
${placeholder}` document.querySelectorAll(‘.youtube-responsive-container’).forEach(y => y.style.display = ‘κανένα’) })